Ordu Haber – Ordu Ana haber

Ordu’nun 2018 Nüfusu Belli Oldu

Ordu’nun 2018 Nüfusu Belli Oldu

Türkiye’nin nüfusu, 2018’de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

Ordu’nun nüfusu da bir önceki yıla göre artış gösterdi.  Ordu’nun nüfusu ise 771 bin 932 olarak açıklandı. 16 ilçenin nüfusu artış gösterdi.

Altınordu, Fatsa ve Aybastı ilçelerinde nüfus azaldı. Nüfusu en yüksel ilçe 200 bin 807 kişi ile Altınordu oldu. En az nüfusa sahip ilçemiz ise 8 bin 904 kişi ile Gülyalı oldu. Ulubey’in nüfusu 26 bin 737’ye, Mesudiye’nin nüfusu ise 26 bin 287’ye yükseldi.

İLÇE                           ADI  NÜFUS  ERKEK KADIN
AKKUŞ NÜFUSU 23.369 12.016 11.353
ALTINORDU NÜFUSU 200.807 97.679 103.128
AYBASTI NÜFUSU 22.783 11.391 11.392
ÇAMAŞ NÜFUSU 11.851 6.123 5.728
ÇATALPINAR NÜFUSU 14.954 7.525 7.429
ÇAYBAŞI NÜFUSU 13.922 7.070 6.852
FATSA NÜFUSU 116.154 58.213 57.941
GÖLKÖY NÜFUSU 29.852 15.061 14.791
GÜLYALI NÜFUSU 8.904 4.452 4.452
GÜRGENTEPE NÜFUSU 16.929 8.670 8.259
İKİZCE NÜFUSU 16.451 8.480 7.971
KABADÜZ NÜFUSU 9.619 5.078 4.541
KABATAŞ NÜFUSU 11.375 5.723 5.652
KORGAN NÜFUSU 30.545 15.551 14.994
KUMRU NÜFUSU 31.438 15.774 15.664
MESUDİYE NÜFUSU 26.287 13.711 12.576
PERŞEMBE NÜFUSU 33.253 17.217 16.036
ULUBEY NÜFUSU 26.737 13.831 12.906
ÜNYE NÜFUSU 126.702 62.982 63.720
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ